Sheet Metal Gauge Conversion Chart

Gauge # Mild Steel Stainless Steel Aluminum
24 Gauge 0.024 0.025 0.020
22 Gauge 0.030 0.031 0.025
20 Gauge 0.036 0.038 0.032
18 Gauge 0.048 0.050 0.040
16 Gauge 0.060 0.063 0.051
14 Gauge 0.075 0.075 0.064
12 Gauge 0.105 0.109 --
10 Gauge 0.135 0.141 --

You are currently viewing:
Sheet Metal Gauge Conversion Chart

Contact Us
What's New at Baker's
Sea Containers for Sale
Mr. Heater
Tillman Gloves
Carhartt Workwear